Корпус № 1 (4-х этажное здание на 240 мест)
Стандарт 2х-3х м. номера с видом на горы, в номере душ, туалет.
Стандарт 4х м. (2+2 блок) с видом на озеро с балконом и без балкона, в номере душ, туалет.
Полу-люкс 4-х м. (2+2 блок) номера с видом на горы и на озеро, номера с балконом и без балкона после ремонта с телевизором, холодильником, душем, туалетом.
Люкс 2-хм 2-х комн. и 4-хм 3-х комн. номера с видом на горы и на озеро, номера с балконом и без балкона после ремонта с телевизором, холодильником, душем, туалетом.
Корпус № 3 (2-х этажное здание на 137 мест)
Полу-люкс 3-хм и 4-хм.(2+2 блок) номера с видом на горы и на озеро, номера с балконом и без балкона после ремонта с телевизором, холодильником, душем, туалетом.
Корпус № 5 (7-и этажное здание на 487 мест)
Стандарт 1-ом и 3-хм. номера с видом на горы, в номере туалет, умывальник. Душ на этаже.
Стандарт 2-хм. номера с видом на озеро, в номере туалет, умывальник. Душ на этаже.
Улучшенный 1-ом и 3-хм.(2+1) номера с видом на горы, в номере туалет, душ, номера после ремонта.
Улучшенный 2-хм. номера с видом на озеро, в номере туалет, душ, номера после ремонта.
Полу-люкс 2-хм. номера, с видом на горы и на озеро, номера с балконом и без балкона после ремонта с телевизором, холодильником, душем, туалетом.
- Пляж – собственный, песчаный, со всеми водными развлечениями. До пляжа – 250-600 м, в зависимости от дальности расположения корпуса.
- бильярдная
- диско-клуб
- кинозал
- переговорный пункт
- сауна
Цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием и лечением в USD | Мест | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
Корпус № 1 без удобств | 2 | $37 | |||
Корпус №1 стандарт | 4 | $81 | $88 | $118 | $88 |
Корпус № 1 улучшенный1 | 2-3 | $70 | $75 | $101 | $75 |
Корпус №1 улучшенный | 4 | $93 | $100 | $135 | $100 |
Полулюкс | 2 | $53 | $56 | $76 | $56 |
Корпус № 1 люкс | 2 | $61 | $68 | $94 | $68 |
Корпус № 1 люкс | 4 | $122 | $135 | $188 | $135 |
Корпус №3 стандарт | 3 | НЕТ | $71 | $88 | $71 |
Корпус №3 стандарт | 4 | $81 | $88 | $118 | $88 |
Корпус №3 улучшенный | 2.3 | $70 | $75 | $106 | $75 |
Люкс | 2 | $58 | $62 | $88 | $62 |
Корпус №3 улучшенный | 4 | $87 | $94 | $124 | $94 |
Корпус №5 Улучшенный | 2 | $50 | $53 | $71 | $53 |
Корпус №5 Улучшенный | 3 | $75 | $79 | $106 | $79 |
Корпус №5 Люкс | 2 | $62 | $68 | $88 | $68 |
Корпус №5 | 4 | $124 | $135 | $176 | $135 |
Дети 3-7 лет без предоставления отдельного места оплата за питание | $10 | $10 | $10 | $10 | |
Комплексное питание (3-х разовое) | $10 | $10 | $10 | $10 | |
Для детей от 7-14 лет предоставляется 30% скидки от взрослой путевки |
Цена за номер в сутки с 3-х разовым питанием и лечением в USD | Мест | 01.05-31.05 | 01.06-30.06 | 01.07-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|---|
Корпус № 1 без удобств | 2 | $37 | |||
Корпус №1 стандарт | 4 | $81 | $88 | $118 | $88 |
Корпус № 1 улучшенный1 | 2-3 | $70 | $75 | $101 | $75 |
Корпус №1 улучшенный | 4 | $93 | $100 | $135 | $100 |
Полулюкс | 2 | $53 | $56 | $76 | $56 |
Корпус № 1 люкс | 2 | $61 | $68 | $94 | $68 |
Корпус № 1 люкс | 4 | $122 | $135 | $188 | $135 |
Корпус №3 стандарт | 3 | НЕТ | $71 | $88 | $71 |
Корпус №3 стандарт | 4 | $81 | $88 | $118 | $88 |
Корпус №3 улучшенный | 2.3 | $70 | $75 | $106 | $75 |
Люкс | 2 | $58 | $62 | $88 | $62 |
Корпус №3 улучшенный | 4 | $87 | $94 | $124 | $94 |
Корпус №5 Улучшенный | 2 | $50 | $53 | $71 | $53 |
Корпус №5 Улучшенный | 3 | $75 | $79 | $106 | $79 |
Корпус №5 Люкс | 2 | $62 | $68 | $88 | $68 |
Корпус №5 | 4 | $124 | $135 | $176 | $135 |
Дети 3-7 лет без предоставления отдельного места оплата за питание | $10 | $10 | $10 | $10 | |
Комплексное питание (3-х разовое) | $10 | $10 | $10 | $10 | |
Для детей от 7-14 лет предоставляется 30% скидки от взрослой путевки |