Расположение
Пансионат расположен в поселке Кара–Ой
Расположение
К услугам отдыхающих 2-, 3-, 4-местные номера со всеми удобствами.
Пятиэтажный корпус №3: санузел с горячей водой на два номера, телевизор на этаже.
Корпус №2: простые номера, душ, туалет на этаже; в номерах имеются умывальник с холодной водой, шкаф, стол, стулья.
Трехэтажный корпус №1: номера с евроремонтом; в номерах - телевизор и холодильник.
Помимо этого, в глубине фруктового сада расположен небольшой городок двухэтажных коттеджей. Каждый коттедж рассчитан на 4 человека. На первом этаже располагается оборудованная кухня, холл, ванная комната. На втором этаже - две спальни, комната отдыха.
Пляж
- Шезлонги и зонтики на пляже
- Пирс длиной более 170м, с пристанью судов и водоизмещением
- Водные аттракционы
Услуги в отеле
- Сауна
- Спортивные площадки
- Библиотека
- 4 кафе
- 3 бара
- Ресторан
- Мини магазины
- Плавательный бассейн
- Тренажерный зал
- Косметический салон и парикмахерская
- Киноконцертный зал
- Зал для компьютерных игр
- Междугородный телефон
- Теннисный корт
- Стоянка для автомашин
Цены на сезон 2019
Название Цена за номер в сутки c питанием в USD | Мест | 01.06-30.06 | 01. 07-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|
Корпус №1 Single 1-комнатный | 1 | $34 | $43 | $34 |
Double 1-комнатный | 2 | $52 | $65 | $52 |
Люкс 2 комнатный | 2 | $74 | $92 | $74 |
Люкс 3-х комнатный | 4 | $148 | $180 | $148 |
Корпус №2 Стандарт | 2 | $30 | $36 | $30 |
Отдельный стандарт | 3 | $44 | $53 | $44 |
Корпус №3 2-й этаж Single 1-комнатный | 1 | $34 | $43 | $34 |
Double 1-комнатный | 2 | $52 | $65 | $52 |
Люкс 2-х комнатный | 2 | $74 | $92 | $74 |
Семейный секция 2+3 | 2 | $43 | $52 | $43 |
Семейный секция 2+3 | 3 | $53 | $67 | $53 |
Отдельный 1- комнатый | 4 | $71 | $87 | $71 |
Корпус № 3 3-й этаж Double 1-комнатный | 2 | $52 | $65 | $52 |
Люкс 2-х комнатный | 2 | $74 | $92 | $74 |
Корпус № 3- 4,5 этаж Отдельный эконом 1-комнатный | 2 | $36 | $44 | $36 |
Семейный в блоке 2+3 или 2+4 | 2 | $34 | $43 | $34 |
Семейный в блоке 2+3 или 2+4 | 3 | $44 | $58 | $44 |
Семейный в блоке 2+3 или 2+4 | 4 | $59 | $71 | $59 |
Отдельный эконом | 4 | $71 | $80 | $71 |
Коттедж 2х уровневый в VIP зоне | 4 | $169 | $213 | $169 |
Доп. место с питанием | $18 | $18 | $18 |
Фото номеров
Видео
Цены на сезон 2019
Название Цена за номер в сутки c питанием в USD | Мест | 01.06-30.06 | 01. 07-31.08 | 01.09-30.09 |
---|---|---|---|---|
Корпус №1 Single 1-комнатный | 1 | $34 | $43 | $34 |
Double 1-комнатный | 2 | $52 | $65 | $52 |
Люкс 2 комнатный | 2 | $74 | $92 | $74 |
Люкс 3-х комнатный | 4 | $148 | $180 | $148 |
Корпус №2 Стандарт | 2 | $30 | $36 | $30 |
Отдельный стандарт | 3 | $44 | $53 | $44 |
Корпус №3 2-й этаж Single 1-комнатный | 1 | $34 | $43 | $34 |
Double 1-комнатный | 2 | $52 | $65 | $52 |
Люкс 2-х комнатный | 2 | $74 | $92 | $74 |
Семейный секция 2+3 | 2 | $43 | $52 | $43 |
Семейный секция 2+3 | 3 | $53 | $67 | $53 |
Отдельный 1- комнатый | 4 | $71 | $87 | $71 |
Корпус № 3 3-й этаж Double 1-комнатный | 2 | $52 | $65 | $52 |
Люкс 2-х комнатный | 2 | $74 | $92 | $74 |
Корпус № 3- 4,5 этаж Отдельный эконом 1-комнатный | 2 | $36 | $44 | $36 |
Семейный в блоке 2+3 или 2+4 | 2 | $34 | $43 | $34 |
Семейный в блоке 2+3 или 2+4 | 3 | $44 | $58 | $44 |
Семейный в блоке 2+3 или 2+4 | 4 | $59 | $71 | $59 |
Отдельный эконом | 4 | $71 | $80 | $71 |
Коттедж 2х уровневый в VIP зоне | 4 | $169 | $213 | $169 |
Доп. место с питанием | $18 | $18 | $18 |
Наши контакты
Наш адрес
г. Алматы, ул. Жамбыла, 114/85 (уг. ул. Байтурсынова)
БЦ Бизнес Сити, 1 этаж офис 11 .
Вход с ул. Байтурсынова
Телефон отдела по контролю
за качеством
+7 707 90 90 126 Теле 2
E-mail
Время работы
с 10:00 до 19:00