Расположение
с. Бостери, в 5 км от г. Чолпон-Ата.
Расположение
«Полулюкс» 2-3-местные. Хорошо мебилированная спальня на 2 или 3 человека (кровати раздельные), тумбочки, стулья, душевая комната, санузел, спутниковое ТВ, холодильник.
Все номера оборудованы :
• душ
• туалет
• горячая, холодная вода
• телевизор (спутник)
• холодильник
Пляж
Пляж
- Шезлонги и зонтики на пляже
- Водные аттракционы
- Пляжный бар «Камышовый рай»
Услуги в отеле
- Водолечение – минеральные, жемчужные, кислородные, гинекологическое орошение.
- Грязелечение – грязевые аппликации, гальвано/грязь
- Физиолечение, светолечение
- Бассейн
- Прием врача
- Кишечные орошения с настоями трав.
- Массаж
- Иглотерапия
- Тренажерный зал
- Медицинская сауна
- Футбольное и волейбольное поля
- Бильярд
- Настольный теннис
- Караоке-бар
- Дискотека
- DVD фильмы
- Конные прогулки
- Квадрациклы
Цены на сезон 2019
Цена за номер в сутки с завтраком в USD | Мест | 10.01- 21.06 | 22.06- 05.07 | 06.07 - 26.08 | 27.08 - 23.09 | 24.09 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin room | 1 | $57 | нет | нет | нет | 57$ |
Twin room | 2 | $68 | $115 | $125 | $115 | $68 |
Junior Suite Room | 3 | $89 | $146 | $156 | $146 | $89 |
Suite Room | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Tower Suite Room | 4 | $145 | $189 | $218 | $189 | $145 |
Standart Apartment | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Family Apartment | 6 | $220 | $295 | $340 | $295 | $220 |
Corona Villa | 8 | $344 | $480 | $522 | $480 | $344 |
Royal Villa | 8 | $344 | $522 | $627 | $522 | $344 |
Доп. место | $25 | $31 | $42 | $31 | $25 | |
Дети до 5 лет | ||||||
без представления доп места и завтрака | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Доп питание | ||||||
Завтрак | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Обед | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Ужин | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Фото номеров
Видео
Цены на сезон 2019
Цена за номер в сутки с завтраком в USD | Мест | 10.01- 21.06 | 22.06- 05.07 | 06.07 - 26.08 | 27.08 - 23.09 | 24.09 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Twin room | 1 | $57 | нет | нет | нет | 57$ |
Twin room | 2 | $68 | $115 | $125 | $115 | $68 |
Junior Suite Room | 3 | $89 | $146 | $156 | $146 | $89 |
Suite Room | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Tower Suite Room | 4 | $145 | $189 | $218 | $189 | $145 |
Standart Apartment | 4 | $105 | $168 | $189 | $168 | $105 |
Family Apartment | 6 | $220 | $295 | $340 | $295 | $220 |
Corona Villa | 8 | $344 | $480 | $522 | $480 | $344 |
Royal Villa | 8 | $344 | $522 | $627 | $522 | $344 |
Доп. место | $25 | $31 | $42 | $31 | $25 | |
Дети до 5 лет | ||||||
без представления доп места и завтрака | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Доп питание | ||||||
Завтрак | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Обед | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Ужин | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Наши контакты
Наш адрес
г. Алматы, ул. Жамбыла, 114/85 (уг. ул. Байтурсынова)
БЦ Бизнес Сити, 1 этаж офис 11 .
Вход с ул. Байтурсынова
Наши телефоны
+7 727 347-40-50
+7 (727) 347-25-15
+7 (707) 757-58-09
+7 (707) 757-55-01
Телефон отдела по контролю
за качеством
+7 707 9090126
E-mail
Время работы
с 10:00 до 19:00